По состоянию на утро четверга, 21 мая, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. При этом лидерами по количеству пациентов с Covid-19 являются США, Россия и Бразилия.
Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, передает strana.ua.
Всего в мире по состоянию на 21 мая выявили 5 000 038 случаев коронавируса, 328 172 из них оказались летальными. Уже 1 899 350 пациентов с Covid-19 выздоровели.
На сегодня лидерами по числу случаев коронавируса являются:
- США - 1 551 853 (93 439 умерших, 294 312 выздоровевших);
- Россия - 308 705 (2 972 умерших, 85 392 выздоровевших);
- Бразилия - 291 579 (18 859 умерших, 116 683 выздоровевших);
- Великобритания - 249 619 (35 786 умерших, 1 116 выздоровевших);
- Испания - 232 555 (27 888 умерших, 150 376 выздоровевших);
- Италия - 227 364 (32 330 умерших, 132 282 выздоровевших);
- Франция - 181 700 (28 135 умерших, 63 472 выздоровевших);
- Германия - 178 473 (8 144 умерших, 156 966 выздоровевших);
- Турция - 152 587 (4 222 умерших, 113 987 выздоровевших);
- Иран - 126 949 (7 183 умерших, 98 808 выздоровевших).
Популярное сейчас:
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →
Читайте vesti-ua.net в Google News