Станом на 1 жовтня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 128 011 українців. Це 10,7% від загальної кількості пенсіонерів (10 539 968 осіб).
Про це говорять дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється так:
- до 2000 гривень – 0,6%, 63 862 особи, середня пенсія – 1 229,9 гривень,
- від 2001 до 3000 гривень – 29,2%, 3 083 967 осіб, середня пенсія – 2 619,15 гривень,
- від 3001 до 4000 гривень – 21,3%, 2 239 942 особи, середня пенсія – 3 546,98 гривень,
- від 4001 до 5000 гривень – 15,0%, 1 577 827 осіб, середня пенсія – 4 406,58 гривень,
- від 5001 до 10000 гривень – 23,2%, 2 446 359 осіб, середня пенсія – 6 837,21 гривень,
- понад 10 000 гривень – 10,7%, 1 128 011 осіб, середня пенсія – 14 727,10 гривень.
Нагадаємо, Названі щасливчики вихідних 30 листопада – 1 грудня.
Раніше Вєсті-ua.net писали,
Також Вєсті-ua.net повідомляли, Франція відмовилася повідомити, чи готова вона заарештувати Путіна за ордером МКС.
Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →