С 9 по 18 марта в южнокорейском городе Пхенчхан проходят XII Паралимпийские зимние игры.
Всего будет разыграно 80 комплектов медалей, что на 8 комплектов наград больше, чем на предыдущих Играх в Сочи. В программу Паралимпийских игр входят 6 зимних спортивных дисциплин, составляющих собой 4 зимних видов спорта.
На Паралимпийских играх в Пхенчхане представлены спортсмены из 48 стран. Впервые приняли участие Грузия и КНДР.
По состоянию на 11 марта Украина завоевала 6 медалей и делит пятое место в медальном зачете с Канадой:
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
| 1 | США | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2 | Франция | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Германия | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Канада | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Украина | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | Нейтральные паралимпийские атлеты | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Швейцария | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Беларусь | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Великобритания | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Япония | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Австрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Италия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | ЮжнаяКорея | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →
