Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась в обновленном рейтинге WTA.
В конце апреля Свитолина сначала вышла в финале турнира в Стамбуле, а потом и обыграла там Мертенс, сообщают Вести-UA.net.net со ссылкой на 112.ua.
До этого украинка брала титулы в Тайване и Дубае.
WTA Tour Singles Rankings
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Серена Уильямс (США) | 7010 |
2 (2) | Анжелик Кербер (Германия) | 6945 |
3 (3) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5946 |
4 (6) | Гарбинье Мугуруса (Испания) | 4627 |
5 (5) | Доминика Цибулкова (Словакия) | 4475 |
6 (7) | Йоханна Конта (Великобритания) | 4425 |
7 (8) | Агнешка Радванска (Польша) | 4255 |
8 (4) | Симона Халеп (Румыния) | 4206 |
9 (9) | Светлана Кузнецова (Россия) | 4060 |
10 (12) | Элина Свитолина (Украина) | 3955 |
Популярное сейчас:
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →
Читайте vesti-ua.net в Google News