По состоянию на 1 октября 2023 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 128 011 украинцев. Это 10,7% от общего числа пенсионеров (10 539 968 человек).
Об этом говорят данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, больше половина украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
- до 2000 гривен - 0,6%, 63 862 человека, средняя пенсия - 1 229,9 гривен,
- от 2001 до 3000 гривен - 29,2%, 3 083 967 человек, средняя пенсия - 2 619,15 гривен,
- от 3001 до 4000 гривен - 21,3%, 2 239 942 человека, средняя пенсия - 3 546,98 гривен,
- от 4001 до 5000 гривен - 15,0%, 1 577 827 человек, средняя пенсия - 4 406,58 гривен,
- от 5001 до 10000 гривен - 23,2%, 2 446 359 человек, средняя пенсия - 6 837,21 гривен,
- более 10000 гривен - 10,7%, 1 128 011 человек, средняя пенсия - 14 727,10 гривен.
Популярное сейчас:
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →
Читайте vesti-ua.net в Google News