Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню пенсію на 1 січня 2025 року. Загалом в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 789 гривень.
Про це говорять дані ПФУ.
Серед регіонів України найвищі пенсії в Києві - 8 018 гривень. Далі йдуть Донецька (7 168 гривень), Луганська (6 694 гривні), Дніпропетровська області (6 471 гривня) і Київська області (6 096 гривень).
| Розмір пенсії на 1 січня 2025 року | (грн) |
| Україна | 5 789,05 |
| м.Київ | 8 017,65 |
| Донецька | 7 168,22 |
| Луганська | 6 694,19 |
| Дніпропетровська | 6 471,11 |
| Київська | 6 095,90 |
| Запорізька | 6 080,40 |
| Харківська | 5 824,72 |
| Полтавська | 5 703,30 |
| Одеська | 5 628,23 |
| Миколаївська | 5 547,98 |
| Чернігівська | 5 377,66 |
| Житомирська | 5 339,43 |
| Львівська | 5 303,30 |
| Сумська | 5 299,81 |
| Кіровоградська | 5 234,81 |
| Рівненська | 5 159,85 |
| Черкаська | 5 126,71 |
| Волинська | 5 090,08 |
| Вінницька | 5 038,34 |
| Хмельницька | 4 996,15 |
| Івано-Франківська | 4 995,40 |
| Херсонська | 4 968,02 |
| Закарпатська | 4 727,14 |
| Чернівецька | 4 648,04 |
| Тернопільська | 4 484,69 |
Найнижчі пенсії в Тернопільській (4 485 гривень), Чернівецькій (4 648 гривні) та Закарпатській (4 727 гривень) областях.
Нагадаємо, Трамп зробив важливу заяву про криптовалюту.
Раніше Вєсті-ua.net писали,
Також Вєсті-ua.net повідомляли, Масована атака на Кам'янське: зруйновано багатоквартирний будинок, є постраждалі.
Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →