Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 января 2025 года. Всего в Украине насчитывается 10,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 789 гривен.
Об этом говорят данные ПФУ.
Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 8 018 гривен. Далее идут Донецкая (7 168 гривен), Луганская (6 694 гривен), Днепропетровская области (6 471 гривна) и Киевская области (6 096 гривен).
Размер пенсии на 1 января 2025 года | (грн) |
Украина | 5 789,05 |
г.Киев | 8 017,65 |
Донецкая | 7 168,22 |
Луганская | 6 694,19 |
Днепропетровская | 6 471,11 |
Киевская | 6 095,90 |
Запорожская | 6 080,40 |
Харьковская | 5 824,72 |
Полтавская | 5 703,30 |
Одесская | 5 628,23 |
Николаевская | 5 547,98 |
Черниговская | 5 377,66 |
Житомирская | 5 339,43 |
Львовская | 5 303,30 |
Сумская | 5 299,81 |
Кировоградская | 5 234,81 |
Ровенская | 5 159,85 |
Черкасская | 5 126,71 |
Волынская | 5 090,08 |
Винницкая | 5 038,34 |
Хмельницкая | 4 996,15 |
Ивано-Франковская | 4 995,40 |
Херсонская | 4 968,02 |
Закарпатская | 4 727,14 |
Черновицкая | 4 648,04 |
Тернопольская | 4 484,69 |
Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 485 гривен), Черновицкой (4 648 гривны) и Закарпатской (4 727 гривен) областях.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →
Читайте vesti-ua.net в Google News